TUI BLUE SIDE 
« »



Цена от: 1650 BGN

Цени


 
 

PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2043 4086 3616 5667
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 3971 3501 5514
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 3971 3501 5514
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 3971 3501 5514
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1938 3875 3405 5384
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1794 3588 3118 4993
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 3300 2830 4602
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650 3300 2830 4602



STANDARD PARTLY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2070 4140 2874 5734
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 4025 2790 5581
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 4025 2790 5581
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 4025 2790 5581
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1964 3929 2717 5451
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1821 3641 2499 5060
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677 3354 2281 4669
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1677 3354 2281 4669



STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 4461 3116 6167
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 4346 3032 6010
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 4346 3032 6010
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2173 4346 3032 6010
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 4251 2959 5882
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1982 3963 2740 5497
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838 3676 2522 5112
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838 3676 2522 5112



DELUXE ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2432 4864 4394 6713
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 4749 4279 6560
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 4749 4279 6560
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 4749 4279 6560
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4653 4183 6430
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2183 4366 3896 6039
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 4078 3608 5648
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 4078 3608 5648



JUNIOR SUITE PARTLY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5078 4608 6999
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 4963 4493 6842
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 4963 4493 6842
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482 4963 4493 6842
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 4868 4398 6713
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2290 4580 4110 6328
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 4293 3823 5943
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 4293 3823 5943